Převodovky řady PL s rozšířenou roztečí os jsou speciálně určeny pro malé a středně velké výkony. Jsou velmi flexibilní, snadno se instalují a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, zvláště např. pro pohon šnekových dopravníků, míchadel a dopravníkových pohonů.
Převod: 1/17,2 – 1/1101
Kroutící moment (Nm): 90 – 11433
Výkon (kW): 0,01 – 132,4
Velikost | Krouticí moment (Nm) | Výkon (kW) | Převodový poměr |
---|---|---|---|
25 | Min 90 Max 110 | Min 0,01 Max 1,64 | Min 1/17,2 Max 1/1101 |
45 | Min 225 Max 270 | Min 0,02 Max 2,5 | Min 1/28,7 Max 1/991,4 |
65 | Min 540 Max 650 | Min 0,18 Max 6,5 | Min 1/26,4 Max 1/197,9 |
85 | Min 720 Max 1300 | Min 0,27 Max 9,6 | Min 1/23,8 Max 1/270 |
95 | Min 1260 Max 2400 | Min 0,51 Max 16,8 | Min 1/23,6 Max 1/266,2 |
105 | Min 2000 Max 3811 | Min 1,15 Max 34,1 | Min 1/20,6 Max 1/185,2 |
115 | Min 3780 Max 5444 | Min 1,05 Max 43,8 | Min 1/26,9 Max 1/290 |
125 | Min 6210 Max 8167 | Min 2,41 Max 86,5 | Min 1/22,4 Max 1/189,1 |
135 | Min 8100 Max 11433 | Min 2,6 Max 132,4 | Min 1/19,1 Max 1/245,1 |
Základní informace | ▼ | ▼ |
Technická data | ▼ | ▼ |
Montážní pozice | ▼ | ▼ |
Návod k provozu a údržbě | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů | ▼ | ▼ |
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.sk