Řada RXO/V 700 je postavena velmi podobně jako vetší řada RXO/V 800, ale je uřčena pokrývat nižší výkonové požadavky. Robustní monolitické tělo s více upevňovacími a připojovacími místy, ozubená kola předimenzovaných rozměrů a mnoho volitelného příslušenství dělají tuto řadu silným a spolehlivým výrobkem.
Převod: 1/5,2 – 1/569,4
Krouticí moment (Nm): 210 – 5075
Výkon (kW): 0,1 – 151,6
Velikost | Krouticí moment (Nm) | Výkon (kW) | Převodový poměr |
---|---|---|---|
704 | Min 210 Max 264 | Min 0,2 Max 7 | Min 1/9,5 Max 1/63,5 |
708 | Min 284 Max 741 | Min 0,1 Max 17,3 | Min 1/5,2 Max 1/500,2 |
712 | Min 458 Max 1421 | Min 0,2 Max 27,9 | Min 1/5,2 Max 1/424,6 |
716 | Min 916 Max 3045 | Min 0,3 Max 55,8 | Min 1/5,2 Max 1/444,8 |
720 | Min 3663 Max 5075 | Min 0,5 Max 151,6 | Min 1/7,6 Max 1/569,4 |
Technická data | ▼ | ▼ |
Montážní pozice | ▼ | ▼ |
Návod k provozu a údržbě | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů | ▼ | ▼ |
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.sk