Řada univerzálních kuželočelních převodovek řady RXO/V 800 tvoří standard na trhu nejen svými vhodnými rozměry, ale také svou maximální a konstantní spolehlivostí ve velice těžkých pracovních podmínkách. Je účinnou odpovědí na požadavky pro přenos energie ve středně těžkém a těžkém průmyslu.
Převod: 1/4,39 – 1/4839
Krouticí moment (kNm): 1,1 – 692
Výkon (kW): 0,04 – 2312
Velikost | Krouticí moment (kNm) | Výkon (kW) | Převodový poměr |
---|---|---|---|
802 | Min 1,1 Max 3,5 | Min 0,04 Max 40 | Min 1/4,4 Max 1/4839 |
804 | Min 1,6 Max 5 | Min 0,07 Max 58 | Min 1/4,39 Max 1/4356 |
806 | Min 2,6 Max 7,6 | Min 0,1 Max 84 | Min 1/4,93 Max 1/4230 |
808 | Min 3,2 Max 10,8 | Min 0,13 Max 116 | Min 1/4,39 Max 1/4628 |
810 | Min 4,1 Max 14,8 | Min 0,2 Max 149 | Min 1/4,39 Max 1/4190 |
812 | Min 5,5 Max 21,9 | Min 0,3 Max 196 | Min 1/4,48 Max 1/4212 |
814 | Min 7,3 Max 29,9 | Min 0,42 Max 265 | Min 1/4,4 Max 1/4114 |
816 | Min 10,4 Max 42,8 | Min 0,6 Max 379 | Min 1/4,4 Max 1/4104 |
818 | Min 15,5 Max 63,2 | Min 5,5 Max 502 | Min 1/4,93 Max 1/661 |
820 | Min 19,3 Max 86,8 | Min 7,6 Max 690 | Min 1/4,47 Max 1/653 |
822 | Min 28,6 Max 119 | Min 10 Max 1036 | Min 1/4,41 Max 1/685 |
824 | Min 55,1 Max 177 | Min 14,8 Max 1926 | Min 1/4,57 Max 1/689 |
826 | Min 216 Max 241 | Min 19,8 Max 1813 | Min 1/19,5 Max 1/700 |
828 | Min 281 Max 342 | Min 28 Max 2312 | Min 1/19,8 Max 1/697 |
830 | Min 505 Max 505 | Min 40 Max 747 | Min 1/113 Max 1/731 |
832 | Min 692 Max 692 | Min 55 Max 1029 | Min 1/112 Max 1/722 |
Technická data | ▼ | ▼ |
Vstupy a výstupy | ▼ | ▼ |
Příslušenství | ▼ | ▼ |
Montážní pozice | ▼ | ▼ |
Návod k provozu a údržbě | ▼ | ▼ |
Návod k chladícím jednotkám | ▼ | ▼ |
Soupis náhradních dílů | ▼ | ▼ |
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.sk